Pengumuman Program Diploma (D3) dan Ekstensi Unimed

PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN EKSTENSI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN (UNIMED)

NO    NO UJIAN    NAMA    KODE PILIHAN
1    509 14 03504    GODFRID SIAGIAN    12
2    509 14 02142    ALFI SHAHRINA HATI H    12
3    509 14 02394    NURJANNAH DAULAY    12
4    509 14 02568    LILIYANI    12
5    509 14 02581    RIKA HARDIANTI    12
6    509 14 02656    NUR PUTRI YANTI    12
7    509 14 02839    DWIANA WULANDARI    12
8    509 14 03145    ASNITA SIREGAR    12
9    509 14 01653    ARIANDI AL QADRI P    12
10    509 14 03459    MAWARDI JANITRA    12
11    509 14 03161    BERTHALIA FANNY ART    12
12    509 14 03935    SARI FAUZIAH SB    12
13    509 14 04013    TIA SUSANTRIANI BR K    12
14    509 14 04612    NAINI LUBIS    12
15    609 14 00695    SUPRIYANTO    12
16    609 14 00959    M TAUFIK ICHSAN LUBIS    12
17    609 14 01075    HASRUL EFENDI M    12
18    609 14 01555    NURUL HIKMA H    12
19    609 14 02135    SAHRANI ANGGRAINI    12
20    509 14 03244    DEWI KARTIKA P    12
21    509 14 00174    NURWULAN ANGKAT    12
22    509 14 03278    DWI SUMA ARTIKA    12
23    509 14 00087    TIKA RAMADAYNI NST    12
24    509 14 01482    NURSYAIDAH NASUTION    12
25    509 14 00216    HERMAWAN SYAHPUTRA    12
26    509 14 00268    ELISABETH S    12
27    509 14 00314    EFRIDA YANTI PANE    12
28    509 14 00406    AULIA HAQQI    12
29    509 14 00478    UMMI SALAMAH HASIBUAN    12
30    509 14 00483    FATMA S SIMARMATA    12
31    509 14 00538    ERWIYAN ZIKRI    12
32    509 14 01447    PERISTA ELYAS SITEPU    12
33    509 14 00036    FENI WULANDARY HRP    12
34    509 14 01466    NISMA RAMBE    12
35    509 14 01423    MAIMUNAH NASUTION    12
36    509 14 01223    SITI HOLIJAH HASIBUAN    12
37    509 14 01086    EMANOVITA BR SBY    12
38    509 14 00810    NOVITA BR SEMBIRING    12
39    509 14 00804    NOVIDA AF *ANI HSB    12
40    509 14 00733    MARDATI SYAHRA    12
41    509 14 00658    NINA SAFRIYANTI    13
42    509 14 04533    RASIHAN ARBI    13
43    509 14 02208    SUPIANI    13
44    509 14 03436    NURWATANI    13
45    509 14 03208    LAIRA WINANDA NST    13
46    509 14 02734    RIZKA HERDIYANTI P    13
47    509 14 02670    RIRI MUSTIKA SARI    13
48    509 14 02253    SARIPA WARDANI    13
49    509 14 03438    RIKA DILA PRATIWI    13
50    509 14 01491    JUANDA    13
51    509 14 01198    MITHA NURAFNI PSB    13
52    509 14 01101    WITA MONICA S    13
53    509 14 00696    JULIA HARTATI P    13
54    509 14 05157    SELVIE MARISSA NST    13
55    509 14 00486    MHD RIZKI JOGI D    13
56    509 14 00307    CUT WILDA LUBIS    13
57    509 14 00261    NONI SISCARANI    13
58    609 14 00015    NITA ADE FARI    13
59    509 14 01048    HALIMAH TUSSADIAH    13
60    609 14 01453    WIRA RAJAI    13
61    509 14 04874    AMRAH AMERIYAH    13
62    609 14 02161    ATIA MAULAN I    13
63    609 14 02144    RANDA T DHARMA UTAMA    13
64    609 14 01977    DYAN LOKA VITHA WACY    13
65    509 14 00114    ISMAIL    13
66    609 14 01528    ABDUL GAFUR    13
67    609 14 01265    PUTRI NILAM SARI    13
68    609 14 01132    SUHENI ANNISYA MUNTE    13
69    609 14 00129    AGUS SALIM MAMANA S T    13
70    609 14 01081    DEWI ASTUTI    13
71    609 14 00997    YUYUN S BR SITORUS    13
72    609 14 00821    HARTINI WULANDARI    13
73    609 14 00749    RICKY ARDIANSYAH SRG    13
74    609 14 00427    ABDI HUS I DERMAWAN    13
75    609 14 00271    SITI MARIAH HASIBUAN    13
76    609 14 01091    HOTMAIDA SARI NST    13
77    609 14 01861    PATAS SULAIMAN RAMBE    13
78    509 14 04074    MUHAMMAD RONI SARAGIH    19
79    509 14 04106    LIES EKA MARDHANI    19
80    609 14 00070    IRA MEI LENY HARAHAP    19
81    509 14 04344    ILHAM    19
82    509 14 04901    HIDAYATI    19
83    509 14 05033    SRI HADIJAH T    19
84    609 14 00045    RESHA YUNITA DAULAY    19
85    509 14 03107    MUHAMMAD FAUZI L UIS    19
86    509 14 05091    ARDILA    19
87    509 14 03643    MENTARI RULI MALORA    19
88    509 14 03574    SRI AYU ANDIRA    19
89    509 14 03500    RIZKY RAHMATIKA    19
90    509 14 03458    KIKI AMELIA    19
91    509 14 03373    LENI MARLINA    19
92    509 14 03356    MURTIAH SARI    19
93    609 14 00147    TRI ASTUTI NASUTION    19
94    509 14 03149    PUTRI MANDA SARI    19
95    609 14 00947    NOVENA KRISTINA S    19
96    509 14 02838    HALIMAHTUS SYAKDIYAH    19
97    509 14 03201    TISA ENIKA SITEPU    19
98    609 14 00948    ERNITA NURIAH H    19
99    509 14 02753    PUJI HARTANTI    19
100    609 14 01711    MELA E W SIDABUTAR    19

Comments (7)

  1. juhandro lubis says:

    teakkkkkkkk!!!!

    banyak kali nama lubis yang masuk,,,,, tp cuma aq yg enggak terdaftar…..

    apa apaan niiiii?????!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. ANTON SUJARWO says:

    seleksi penerimaan mahasiswa baru (SNMPTN) tahun ajaran 2009 di Unimed baik reguler maupun ekstensi masih kelihatan pilih kasih (tidak transparan).
    karena untuk masuk perguruan tinggi di negeri ini terutama sumatera utara sangat sulit, hanya untuk anak-anak dari kalangan tertentu saja yang bisa masuk.
    sampai kapan bangsa ini bisa berubah??
    Wallahu’allam…
    terima kasih

  3. abdul hakim says:

    kenapa susah sekali masuk ptn bukannya yang pinter malah sebalik nya kenapa sih

  4. abdul hakim says:

    njbjkgyudfc rs jHYGUV ytyrv u6radqV6V56 FR55555YGSASCFHG.KUY V43DCSXVB UYB

  5. juan says:

    ih unimed… masak nama aq gak ada apaan tuh??

  6. aku benci kamu says:

    huh !
    ‘a’

    hate it

  7. sht says:

    knpa cma kode 509 dan 609 ja yang lulus gk adil???????????????

    cba cek ya lain yang no uijiany:410-14-01074
    tolong…………..!!!!!!!!!!!!!!!!please???????????

 
PLN Bottom Bar